NewAile 與 AilePro 都包含 App 與 Desktop,兩者是平行產品。
| 面向 | NewAile | AilePro |
|---|---|---|
| 核心心智 | 個人品牌與個人商務 | 團隊協作與服務營運 |
| 主要角色 | 個人品牌經營者、個人商務工作者 | 團隊成員、管理者、服務人員 |
| 工作重點 | 名片、客戶、對話、任務、備忘 | 團隊、服務、客戶協作、任務與工作臺 |
| 產品形態 | App、Desktop | App、Desktop |
| 關係 | 與 AilePro 平行,共用部分基礎能力 | 與 NewAile 平行,共用部分基礎能力 |
Aile Backend 承接共用的身分、租戶、溝通、客戶、服務與整合能力。公開檔案以能力邊界說明平臺,不揭露內部部署、私有介面或安全弱點。
個人品牌與個人客戶經營優先使用 NewAile;需要多人分工、團隊治理或服務協作時使用 AilePro;平臺營運使用 Aile Admin;聚焦單一服務的一線工作使用 LiteConsole;網站訪客對話則由 WebChat 承接。
| 判斷問題 | 適合產品 | 原因 |
|---|---|---|
| 工作核心是個人品牌、客戶和個人任務嗎? | NewAile | 以個人商務經營為產品心智,涵蓋 App 與 Desktop |
| 是否需要多人、角色、團隊與服務協作? | AilePro | 以團隊工作空間和多角色服務為核心 |
| 是否要治理租戶、服務、渠道或平臺能力? | Aile Admin | 提供完整而受控的經營與治理入口 |
| 是否只需維護已授權機器人的日常內容? | LiteConsole | 收斂機器人、知識、測試和 WebChat 配置 |
| 是否要讓網站訪客開始對話? | WebChat | 提供獨立或嵌入式訪客聊天體驗 |
| 是否要連線多個產品或外部系統? | Aile Backend 與公開整合能力 | 維持共同身份、租戶、訊息和服務脈絡 |
本版圖描述產品責任,不代表所有能力在所有作業系統、租戶或發行版本同步交付。